Husse est une marque suédoise, née en 1987 à Stockholm de l’idée de Tom Eliasson, le fondateur. La marque se positionne comme haut de gamme, mais les éléments qui la distinguerait du reste du marché sont difficiles à identifier.
- Certaines recettes ont une bonne part de protéines animales
- La variété Mild est préssée à froid, ce qui permet de preserver les nutriments et limite les réactions chimiques néfastes.
- Des taux de protéines parfois un peu bas et qui pourraient ne pas convenir à certains chiens
- Taux de glucides souvent très élevés
- Les compositions sont floues et peu détaillées
Note des Croquettes Husse pour chiens
Voici l’analyse de quelques recettes Husse. Ces évaluations se basent sur notre système de notation (unique au monde) CROCRO score qui comprend 23 paramètres.
Analyse Husse Digest Sensitive
Composition
agneau, riz, farine de riz, graisse animale, graines de lin, saumon, levure, fibres végétales, protéines animales hydrolysées, huile de saumon, sel, fructo-oligosaccharides (0.3 %), chlorure de potassium, lécithine (0.1 %), algues marines, tagètes.
Constituants analytiques
protéines brutes | 22 % |
graisses brutes | 9 % |
fibres brutes | 3 % |
cendres brutes | 6,5 % |
calcium | 1 % |
phosphore | 0,7 % |
Oméga-3 et oméga-6 | 1,2% / 1,4% |
Glucides estimés | 42,5% |
Critères d’analyse
Critères | Évaluation | Commentaires |
---|---|---|
Taux de Glucides | 🔴🔴 Très élevé – 42,5% | Le taux élevé de glucides pourrait contribuer à un risque accru de surpoids et de diabète, d’autant plus qu’ici il s’agit d’ingrédients à IG élévé. |
Taux de Protéines | 🟠 Moyen – 24% | Inférieur à l’idéal pour des chiens adultes, surtout pour ceux ayant des besoins énergétiques élevés et/ou une masse musculaire importante à maintenir. |
Rapport Protido-Calorique | 🟠 Moyen – 69 | Ratio bas qui indique une moindre densité de protéines par calorie. Comme nous n’avons pas à disposition la densité énergétique, ce chiffre n’est pas très précis. |
Rapport Protido-Phosphorique | 🟠 Moyen – 27 | Au vu du taux de protéines réduit, ce taux est forcément bas et par conséquent n’est pas aussi révélateur qu’à l’accoutumée concernant la qualité des protéines animales |
Taux de Matières Grasses | 🟢 Bon – 14% | Se situe dans la plage optimale pour fournir de l’énergie sans excès de lipides. |
Taux de Cendres | 🟢 Bon – 6,5% | Idéal |
Minéraux | 🟠 Moyen | Manque de spécificité sur la nature organique ou inorganique des minéraux utilisés. |
Taux de Fibres | 🟢 Bon | Dans la norme du marché. |
Humidité | ❓ Non spécifié | On suppose qu’il être entre 7 et 10% |
Taux de calcium | 🟢 Bon – 1,25% | Se situe dans une plage optimale pour le soutien osseux sans risque d’excès. |
Taux de Phosphore | 🟢🟢 Excellent – 0,9% | Très bien ajusté pour favoriser une bonne santé rénale et osseuse. |
IG Élevé | 🔴🔴 Très Mauvais – 58,33 | La présence élevée d’IG pourrait entraîner des pics de glycémie, à surveiller chez les chiens diabétiques. |
Protéines Animales vs Végétales | 🟢 Bon – 72,5% | Cela reste correct, mais il est prérable d’avoir plus de protéines animales. Au moins 75%. Les protéines végétales ne contiennent pas tous les acides aminées nécessaires aux chiens. |
Qualité des protéines animales | 🟠 Moyen | Difficile à déterminer en l’absence d’informations sur les parties animales utilisées. Cependant, au vu des autres recettes et de certains indicateurs clés, il y a de bonnes chances qu’elles soient de qualité. |
Conservateurs | ❓ Non spécifié | Impossible de juger sans information sur la nature des conservateurs utilisés. |
Lieu de Fabrication | 🟢 Bon | En suède |
Méthode de Cuisson | 🔴🔴 À surveiller – Extrusion haute température | Cette méthode peut dégrader certains nutriments et rendre les croquettes moins digestibles. |
Qualité des Graisses | ❓ Non spécifié | La source et la qualité des graisses restent incertaines car la marque précise « graisses animales » sans spécifier davantage. |
Ratio Calcium/Phosphore | 🟢🟢 Excellent – 1,39 | Un ratio bien équilibré qui supporte une bonne santé osseuse. |
Ratio Protéines/Matières grasses | 🟢 Bon – 40 | Étant peu grasses et peu protéinées, ce ratio est évidemment bon. Mais cela peut aussi indiquer une bonne qualité des protéines utilisées. |
Ratio Oméga 6/Oméga 3 | 🟢🟢 Excellent – 0,71 | Un ratio très favorable, indiquant un bon équilibre anti-inflammatoire. C’est assez rare de trouver tel score. |
Transparence | 🔴 Décevant | Le manque de détails sur les sources de protéines et les autres ingrédients clés pénalise la marque et ne permet de juger avec précision la qualité des croquettes. |
Recettes Élaborées par un Vétérinaire | 🟢🟢 Excellent – oui | Les taux sont équilibrés, cela confirme l’intervention de vétérinaires nutritionnistes. |
Notre avis
Si l’on s’arrêtait à la liste des ingrédients, on pourrait se dire que les croquettes Husse ont tout des croquettes pour chiens de supermarché : composition courte, peu détaillée et opaques. Pourtant, il y a de bons éléments comme une part de protéines animales parfois élevée, une variété à la cuisson douce, des croquettes chiots intéressantes au niveau des macronutriments. Des indices laissent donc à penser qu’il s’agit de croquettes de qualité au niveau des ingrédients. C’est assez déconcertant, car, à l’inverse, les taux de glucides sont très élevés et ceux des protéines trop bas. Il manque ainsi quelques éléments pour en faire de bonnes croquettes pour chiens et notamment un peu plus de clarté.
Clause de Non-Responsabilité :Les informations sur ce site, fournies à des fins informatives, ne remplacent pas les conseils d'un vétérinaire. Les besoins spécifiques peuvent varier selon chaque animal. Nous ne sommes pas responsables des décisions prises à partir de ces informations. Les informations Utilisation sous acceptation de ces termes
.