Select Gold est une marqué crée par Maxizoo, l’enseigne allemande de magasin pour animaux. L’objectif est de concurrencer les autres marques vendues par Maxizoo. Le pari est-il réussi ? Voyons d’abord un résumé de la situation.
- Présence de viandes fraiches dans la plupart des compositions.
- Un gamme assez variée pour s’ajuster à différents types d’âges et de tailles de chiens.
- Des taux de minéraux bien équilibrés.
- Énormément de maïs dans les recettes, savamment réparti en plusieurs composants.
- Des taux de glucides très élevés.
- Des taux de protéines insuffisants.
Note des Croquettes Select Gold pour chiens
Voici l’analyse de quelques recettes Select Gold pour chiens. Ces évaluations se basent sur notre système de notation (unique au monde) CROCRO score qui comprend 23 paramètres.
Analyse SELECT GOLD Complete Mini Adult
Composition
viande fraîche de poulet (20 %), protéines de poulet (20 %), maïs (17,5 %), farine de maïs (17 %), graisse de volaille (4,2 %), riz (4 %), sorgho (4 %), protéines de poulet, hydrolysées (3 %), pulpe de betterave séchée (3 %), graines de lin (2 %), lignocellulose (1,2 %), levure de bière (0,5 %), huile de saumon (0,45 %), sel gemme, phosphate monocalcique, huile de tournesol (0,3 %), chlorure de potassium, poudre d’œufs entiers, parois cellulaires de levures, inuline de chicorée (0,1 %).
Critères d’analyse
Critère | Évaluation | Commentaire |
---|---|---|
Taux de Protéines | 🔴 Faible (25%) | Le taux de protéines est inférieur à ce qui est généralement recommandée pour les chiens adultes. Cela pourrait entraîner une perte de masse musculaire et une baisse d’énergie chez certains chiens. |
Taux de Glucides | 🔴 Élevé (49,20%) | Le taux de glucides est très élevé, ce qui peut entraîner une prise de poids, des problèmes de santé à long terme comme par exemple le diabète. Les chiens ont besoin d’une alimentation riche en protéines et en matières grasses, et pauvre en glucides. |
Taux de Matières Grasses | 🟢 Bon (16%) | Dans les plages recommandées pour donner de l’énergie aux chiens et subvenir à ses besoins. |
Taux de Cendres | 🟢 Bon (6,8%) | Cela pourrait indiquer une bonne qualité de viande utilisée dans la recette. |
Taux de Fibres | 🟢 Bon (3%) | Adéquat pour favoriser une bonne digestion et prévenir les problèmes de constipation. |
Humidité | Non spécifié | C’est hélas le cas dans toutes les recettes Select Gold. |
Taux de calcium | 🟢 Bon (1,2%) | Dans la fourchette recommandée. Important pour maintenir des os et des crocs solides. |
Taux de Phosphore | 🟢 Bon (0,95%) | Appréciable pour préserver les reins des chiens, mais notons tout de même que ce taux est favorisé par un taux de protéines bas. |
Oméga-3 | 🟢 Bon (0,85%) | Un bon taux pour éviter l’inflammation et les problèmes de peau chez le chien. |
Oméga-6 | 🟢 Bon (3,80%) | Dans la fourchette recommandée pour les chiens adultes. |
Taux de Glucides | 🔴 Élevé (49,20%) | Le taux de glucides est très élevé, ce qui peut entraîner une prise de poids, des problèmes de santé à long terme comme par exemple le diabète. Les chiens ont besoin d’une alimentation riche en protéines et en matières grasses, et pauvre en glucides. |
Rapport Protido-Calorique | 🟠 Moyen (65,05) | Ceci peut entrainer une perte de masse musculaire, une baisse d’énergie, une perte de poils et/ou de poids.. |
Rapport Protido-Phosphorique | 🔴 Faible (26,32) | Difficile à interpréter avec un taux de protéines faibles, mais cela est généralement signe que le type de protéines animales utilisé est de qualité inférieure. Sans aucune garantie cependant. |
Ratio Calcium/Phosphore | 🟢 Bon (1,26) | Le ratio calcium/phosphore est dans la fourchette recommandée pour les chiens adultes, ce qui est important pour maintenir une fonction rénale saine. |
Ratio Oméga-6/Oméga-3 | 🟠 Moyen (4,47) | Le ratio oméga-6/oméga-3 est supérieur à la moyenne recommandée pour les chiens adultes, ce qui peut entraîner une inflammation et des problèmes de peau chez l’animal. |
Minéraux | Mix | Classique. |
Ingrédients à IG Élevé | 🟢 Bon | Le maïs, bien qu’ultra-présent, n’est pas considéré comme un ingrédient à IG élevé. |
Qualité des Graisses et leur Transparence | 🟠 Moyen | La graisse de volaille peut-etre considérée comme une source de qualité moyenne, voir inférieur si le poulet a été élevé dans de mauvaises conditions. l’huile de saumon et de graines de lin sont des bonne sources si les ingrédients de base sont de qualité. |
Pourcentage de Protéines Animales vs Végétales | 🟠 Moyen 60%-40% | Principalement composées de protéines animales, mais de justesse. La marque utilise la pratique du splitting pour disséminer le maïs (une protéine végétale) en éléments séparés dans la composition pour pas qu’il n’apparaisse en tête de liste. |
Qualité des Protéines animales | 🟠 Moyen | La viande fraîche de poulet est le premier ingrédient, ce qui est positif. En effet, le poulet entier contient en principe tous les acides aminés essentiels dont les chiens ont besoin. les protéines de poulet sont un processus plus industriels qui consiste à isoler les protéines du poulet. |
Conservateurs | Naturels | Les conservateurs utilisés dans la recette sont naturels. |
Lieu de Fabrication | 🟢 Bon (Allemagne) | Le lieu de fabrication est connu et situé en Allemagne, ce qui est un point rassurant. |
Méthode de Cuisson | ❓ Non-spécifié | La méthode de cuisson utilisée pour la recette n’est pas spécifiée, ce qui peut rendre difficile l’évaluation de la qualité et de la digestibilité des nutriments. |
Transparence | 🟠 Moyen | La transparence concernant les ingrédients et la fabrication de la recette pourrait être améliorée pour aider les propriétaires d’animaux à prendre des décisions éclairées concernant l’alimentation de leur animal. |
Recettes Élaborées par un Vétérinaire | 🟢 Bon Supervisé par un.e vétérinaire | La recette a été supervisée par un vétérinaire, ce qui est un bon choix pour garantir que les besoins nutritionnels de l’animal sont satisfaits. |
Notre avis
Avec un prix au kilo qui tourne autour des 4 euros, Select Gold fait partie des marques bon marché. Le rapport qualité-prix est moyen. Il y a des compositions bien plus chères comme les Royal Canin, mais qui ne font pas mieux. Il y en a d’autres, comme les Wolfood Essentiels, qui se situent dans le même ordre de prix et qui font mieux.
Si vous donnez à votre chien de la ration ménagère ou de la pâtée en alternance avec ce type de croquettes, cela peut être un choix positif pour la santé long terme. En revanche, à long terme, il vous faudra veiller aux besoins en protéines du chien, ainsi qu’à son hydratation.
Clause de Non-Responsabilité :Les informations sur ce site, fournies à des fins informatives, ne remplacent pas les conseils d'un vétérinaire. Les besoins spécifiques peuvent varier selon chaque animal. Nous ne sommes pas responsables des décisions prises à partir de ces informations. Les informations Utilisation sous acceptation de ces termes
.